关于我们经贸新闻商情发布哥伦比亚概况政策法规市场调研双边合作企业名录商旅服务经贸机构投资信息
当前位置: 主页 >  双边合作 >  统计数据 >  正文

2005年1-7月哥伦比亚从中国进口统计
2005-09-11 08:11  哥伦比亚国家统计局

进口额超过1万美元的分税号
资料来源:哥伦比亚国家统计局
分税号 哥进口总额 从中国进口 中国进口额%
重量(公斤) 美元(FOB 重量(公斤) 美元(FOB
0307490000 172556 288416.85 18,000.00 59,650.00 20.68%
0408110000 62976 221795.62 11,000.00 32,450.00 14.63%
0502100000 31275 370425.81 31,275.00 370,425.81 100.00%
0505100000 33311 80147.84 13,311.00 25,217.84 31.46%
0602900000 162355.28 2189283.33 5,665.00 19,249.82 0.88%
0604990000 5856.84 13424.4 5,856.84 13,424.40 100.00%
0703100000 10179056 664788 150,000.00 16,500.00 2.48%
0703209000 10934000 1565218 10,910,000.00 1,541,218.00 98.47%
0712200000 401771.63 663885.56 45,862.63 68,003.95 10.24%
0712310000 9051.88 106204.71 6,851.88 70,929.03 66.79%
0712901000 190955.07 202341.06 190,605.07 183,091.06 90.49%
0713339900 13693363 9150188.35 276,000.00 122,820.00 1.34%
0713399900 869715 517699.73 43,700.00 20,145.50 3.89%
0808100000 24398975 11022574.97 496,440.00 134,561.70 1.22%
0811109000 48000 23880 48,000.00 23,880.00 100.00%
1108120000 360000 87586.93 200,000.00 46,516.00 53.11%
1109000000 161500 149027.25 20,000.00 18,371.00 12.33%
1202101000 133000 89490 95,000.00 64,030.00 71.55%
1202109000 168550 99970.1 18,500.00 14,803.00 14.81%
1202200000 1917500 1357448.83 476,000.00 318,018.46 23.43%
1209915000 774.07 834574.28 133.71 200,189.13 23.99%
1209919000 26443.78 557083.56 27.26 15,365.00 2.76%
1211909000 85906.5 209443.5 16,830.00 44,363.50 21.18%
1212200000 2900 29950 900.00 11,850.00 39.57%
1301909000 274447.7 399424.68 120,960.00 103,420.80 25.89%
1302199000 39993.13 781744.54 250.00 24,271.99 3.10%
1401100000 28443.4 35727.25 28,443.40 35,727.25 100.00%
1604200000 2091551.21 2525818.95 21,988.00 31,203.15 1.24%
1702301000 1822542.39 874293.49 479,000.00 183,148.45 20.95%
1702909000 687926.26 296775.19 256,500.00 83,465.00 28.12%
1704909000 62204.1 268909.71 9,086.66 25,564.25 9.51%
2001909000 11484 14040 11,484.00 14,040.00 100.00%
2002900000 4831051.84 3007023.56 753,801.00 363,340.62 12.08%
2003100000 97804.5 90046.74 44,868.00 43,686.74 48.52%
2008119000 16050 16178.4 16,050.00 16,178.40 100.00%
2008702000 1673703.6 1343350 32,640.00 24,100.00 1.79%
2309902000 17127082.4 8214115.07 1,016,155.32 758,889.48 9.24%
2401202000 409440 903333.15 192,840.00 362,176.02 40.09%
2504900000 67358.5 68891.6 40,300.00 20,989.00 30.47%
2508300000 217194 134230.9 175,000.00 52,500.00 39.11%
2511100000 5040000 260870.4 5,000,000.00 246,200.00 94.38%
2514000000 194362.16 77477.7 68,830.00 23,093.00 29.81%
2516120000 305793.47 98829.33 293,060.00 87,417.29 88.45%
2518200000 48000 15120 48,000.00 15,120.00 100.00%
2519902000 8506372.5 1415346.47 6,469,172.50 987,826.47 69.79%
2520200000 5225830.21 761644.83 159,873.50 40,428.40 5.31%
2526100000 5614780 705878.23 5,614,780.00 705,878.23 100.00%
2530200000 5732000 671282 1,232,000.00 133,532.00 19.89%
2606000000 21296089.2 840982.69 72,000.00 16,164.00 1.92%
2712109000 574919.44 654533.98 21,660.00 25,427.40 3.88%
2712200000 1393776 969454.63 130,020.00 80,798.60 8.33%
2712903000 7131420 4331515.12 7,091,420.00 4,299,770.60 99.27%
2712909000 325054.08 324529.84 165,000.00 103,485.00 31.89%
2713120000 256288 56410.1 220,000.00 42,400.00 75.16%
2804690000 255100 256089.73 208,000.00 233,024.73 90.99%
2809201010 6497703.78 4012426.98 2,046,265.78 1,555,540.59 38.77%
2809201090 225950 218132.38 134,900.00 146,151.63 67.00%
2811110000 23000 18468 23,000.00 18,468.00 100.00%
2811193000 99250 142079.41 95,030.00 101,509.64 71.45%
2811221000 370819.91 671584.46 12,000.00 12,468.00 1.86%
2811229000 2754707.01 2739648.34 238,050.00 84,154.82 3.07%
2815110000 3183500 1153829.08 519,000.00 187,949.00 16.29%
2815200000 1909498 1078618.67 312,000.00 197,097.27 18.27%
2818100000 453844.05 274405.46 151,000.00 55,837.94 20.35%
2818200000 1169626.97 607840.43 66,000.00 23,760.00 3.91%
2819901000 48000 111648 48,000.00 111,648.00 100.00%
2821101000 506540 451555.43 281,800.00 172,284.75 38.15%
2823001000 1407970 2749139.93 167,000.00 247,911.02 9.02%
2825800000 184075 680384.6 30,000.00 87,080.10 12.80%
2825904000 22000 10237.19 22,000.00 10,237.19 100.00%
2826112000 105553 121405.2 40,000.00 23,960.00 19.74%
2827100000 100000 14000 100,000.00 14,000.00 100.00%
2827360000 379000 295876.03 48,000.00 28,912.00 9.77%
2828100000 1724024 2040658.67 1,047,340.00 992,789.16 48.65%
2829191000 243600 204869 84,000.00 57,120.00 27.88%
2831100000 1763500 1227964.2 1,396,000.00 871,097.51 70.94%
2832100000 1271690 356482.04 180,000.00 44,100.00 12.37%
2833110000 52376960 4272444.75 35,329,660.00 2,521,276.83 59.01%
2833299000 143000 186834.56 60,000.00 28,401.60 15.20%
2834299000 7366600 1309721.22 108,000.00 44,010.42 3.36%
2835100000 258820 292618 253,200.00 267,474.40 91.41%
2835220000 73750 69510.03 22,000.00 20,235.35 29.11%
2835250000 2560630.81 1908470.84 540,000.00 295,617.60 15.49%
2835260000 343225 236606.14 244,000.00 137,600.00 58.16%
2835310000 18801286 12516912.75 1,492,000.00 1,047,941.36 8.37%
2835391000 680520.29 613064.68 99,420.29 80,171.36 13.08%
2835399000 265530.5 261648.94 20,000.50 38,234.44 14.61%
2836300000 2078763 392959.07 1,843,357.00 246,707.01 62.78%
2836400000 166000 73113.2 22,000.00 10,538.00 14.41%
2836600000 125000 33750 125,000.00 33,750.00 100.00%
2836993000 7700 209360.83 5,500.00 147,377.16 70.39%
2836999000 220934.78 410051.53 135,334.78 257,176.33 62.72%
2837200000 6000 11940 6,000.00 11,940.00 100.00%
2838000000 41000 35980 41,000.00 35,980.00 100.00%
2841700000 23916.48 692448.59 1,000.00 34,350.00 4.96%
2903302050 289692.18 1715013.59 11,387.73 49,789.33 2.90%
2903302060 30440 62940.57 30,440.00 62,940.57 100.00%
2903309000 16021.79 83833.58 9,906.79 21,071.09 25.13%
2903491100 572269.87 1089217.22 293,697.30 501,104.56 46.01%
2903491210 27200 87617.82 11,000.00 39,150.00 44.68%
2903491230 536824.43 920223.97 188,000.00 305,874.98 33.24%
2903610000 20000 24400 20,000.00 24,400.00 100.00%
2904109000 980277.2 1163824.89 50,800.00 56,127.20 4.82%
2904202000 179580 588157 74,580.00 197,637.00 33.60%
2905320000 3663244.38 5535514.07 112,000.00 174,688.00 3.16%
2905399000 92360 165101.08 19,200.00 28,931.00 17.52%
2905420000 817525 1189479.11 340,050.00 385,007.85 32.37%
2906110000 75380 880310.66 15,000.00 160,502.60 18.23%
2906290000 31400 113794.47 9,000.00 33,314.47 29.28%
2907111000 3407236 4295311.41 30.00 53,534.00 1.25%
2907150000 102000 262200 102,000.00 262,200.00 100.00%
2907190000 88040 242902.22 11,000.00 30,506.00 12.56%
2909200000 1000 19800 1,000.00 19,800.00 100.00%
2912291000 34485 121163.7 5,000.00 16,696.60 13.78%
2912410000 14050 151802.16 9,950.00 108,238.61 71.30%
2912420000 19750 301049.7 4,000.00 61,529.19 20.44%
2912500000 10000 50900 10,000.00 50,900.00 100.00%
2914210000 112800 187410.54 112,800.00 187,410.54 100.00%
2915110000 507276 272618.14 21,000.00 11,065.11 4.06%
2915121000 200000 63800 40,000.00 12,600.00 19.75%
2915299000 42210.2 309474.59 12,400.00 186,431.28 60.24%
2915399000 468173 1004730.55 20,160.00 34,662.00 3.45%
2915401000 749000 611419.38 295,000.00 226,050.00 36.97%
2915602000 1355 77235 1,145.00 65,265.00 84.50%
2915902000 2021200 332635.8 2,006,000.00 300,900.00 90.46%
2916111000 1126954.25 2262340 160,000.00 523,441.00 23.14%
2916121000 2517778.84 4990688.29 72,000.00 191,943.25 3.85%
2916129000 2191726.48 4879063.9 392,676.08 1,005,936.00 20.62%
2916149000 56080 290698.23 14,400.00 37,874.40 13.03%
2916191000 71000 224540.87 68,500.00 214,149.74 95.37%
2916199000 177865 631050.25 69,600.00 224,558.14 35.58%
2916209000 10535.7 6700980.78 1,036.00 29,074.80 0.43%
2916313000 306625 344079.97 143,000.00 142,037.63 41.28%
2916319090 64373.67 367346.2 5,410.00 41,452.00 11.28%
2916390000 161588.65 1441582.49 28,400.00 235,137.00 16.31%
2917111000 731500 387229.11 708,500.00 375,775.11 97.04%
2917140000 3018744.63 4664781.41 893,250.00 1,437,409.46 30.81%
2917192000 19000 36945 19,000.00 36,945.00 100.00%
2917330000 1896630 2101824.33 16,000.00 22,280.00 1.06%
2918111000 105670 154328.94 13,760.00 19,649.39 12.73%
2918119000 367320 504522.23 40,000.00 34,000.00 6.74%
2918140000 1875511.5 1651308.99 1,781,975.00 1,522,512.48 92.20%
2918153000 50000 36775 50,000.00 36,775.00 100.00%
2918159000 81360 162079.72 19,000.00 21,545.00 13.29%
2918199000 431249.27 920410.77 9,500.00 177,544.02 19.29%
2918291200 7000 57321.66 4,000.00 42,220.40 73.66%
2918299000 54841.59 273443.66 2,000.00 33,320.00 12.19%
2918901100 2272400 5353856.53 497,800.00 1,196,413.59 22.35%
2918909000 81125.93 2155931.42 52,050.00 470,172.14 21.81%
2919009000 154292.6 393640.53 5,000.00 13,250.00 3.37%
2920101000 113000 420865.45 13,000.00 25,222.67 5.99%
2920109000 148518.83 434932.42 7,000.00 47,250.00 10.86%
2920909000 386821.12 2602511.47 46,000.00 139,357.58 5.35%
2921199000 539971.74 773096.13 8,517.00 71,657.83 9.27%
2921421000 132000 365624.68 16,000.00 47,668.06 13.04%
2921429000 249077 1589319.09 192,975.00 423,663.75 26.66%
2921450000 40000 83500 40,000.00 83,500.00 100.00%
2921590000 18742 380563.54 450.00 10,271.25 2.70%
2922410000 2433493 3552955.52 300,593.00 436,583.28 12.29%
2922421000 1810707.72 1798925.21 105,000.00 81,147.00 4.51%
2922429000 3000 10295.37 3,000.00 10,295.37 100.00%
2922491000 5250 30270.87 5,000.00 11,180.95 36.94%
2922494100 19750 39886.02 7,000.00 12,712.75 31.87%
2922499000 941235.43 2898987.7 96,200.00 1,892,814.00 65.29%
2922509020 685115 2078968.98 120,700.00 386,147.71 18.57%
2922509090 26564.63 2819628.86 6,506.46 491,407.83 17.43%
2923100000 267272 477263.84 30,000.00 21,850.00 4.58%
2924190000 565652.48 5812269.58 122,020.00 534,850.13 9.20%
2924291000 134150 612300.47 82,450.00 331,065.50 54.07%
2924296000 25265.6 609197.49 7,800.00 158,846.90 26.07%
2924299000 422276.53 5272302.95 156,250.00 787,398.53 14.93%
2925110000 92000 317890 85,000.00 279,370.00 87.88%
2925190000 25947.77 314141.33 3,000.00 94,350.00 30.03%
2925209000 60444 797636.46 12,000.00 96,393.00 12.08%
2926904000 80360 2250932 35,000.00 975,000.00 43.32%
2926909000 120655 9664318.9 23,400.00 276,436.41 2.86%
2929109000 5364882.6 13970617.97 7,480.00 23,505.01 0.17%
2930301000 20000 38000 20,000.00 38,000.00 100.00%
2930901900 241750 1279123.6 181,750.00 307,162.00 24.01%
2930904000 836150 2583692.22 220,000.00 755,737.75 29.25%
2930909900 2989157.2 13059559.42 14,600.00 193,043.33 1.48%
2931003100 1180000 3778306.12 540,000.00 2,179,498.66 57.68%
2931009100 6500 17615 6,500.00 17,615.00 100.00%
2931009900 2850409.47 10961176.78 70,600.00 1,411,734.00 12.88%
2932210000 22550 245710.3 4,500.00 40,125.00 16.33%
2932291000 20030 57885 20,000.00 42,775.00 73.90%
2932299000 96064.4 1088672.36 41,119.00 472,515.66 43.40%
2932930000 6700 128758.11 3,000.00 58,983.51 45.81%
2932999000 171310 3021584.71 8,930.00 251,860.07 8.34%
2933111000 1000 13900 1,000.00 13,900.00 100.00%
2933113000 3500 25438 3,500.00 25,438.00 100.00%
2933199000 20844.23 2079891.68 1,525.00 10,317.50 0.50%
2933210000 56226.72 2195245.18 5,000.00 99,193.16 4.52%
2933290000 156246 2947756.81 77,460.00 601,261.18 20.40%
2933399000 725380.56 11748577.79 28,394.00 189,350.00 1.61%
2933490000 92354.78 3871988.7 21,740.00 134,314.84 3.47%
2933559000 2225 118513.5 2,225.00 118,513.50 100.00%
2933592000 2000 49978.75 1,000.00 23,378.75 46.78%
2933599000 146514.68 3240649.3 27,700.00 655,961.46 20.24%
2933610000 1119355.02 1335149.88 241,000.00 250,658.08 18.77%
2933690000 789229 3594306.56 36,190.00 227,840.26 6.34%
2933790000 105753.55 686515.73 1,500.00 66,960.00 9.75%
2933992000 10625 122125.65 10,625.00 122,125.65 100.00%
2933999000 345237.99 14462396.89 101,607.60 2,222,112.43 15.36%
2934200000 150657.11 557363.54 18,187.05 41,180.00 7.39%
2934991000 600 10710 600.00 10,710.00 100.00%
2934994000 7800 141476 7,800.00 141,476.00 100.00%
2934999000 341893.08 18720945.19 16,709.40 1,145,486.64 6.12%
2935009000 74452.57 2662797.3 39,212.50 654,172.30 24.57%
2936210000 37945 3474693.5 90.00 1,320,885.00 38.01%
2936220000 18190 319415.23 5,740.00 87,524.23 27.40%
2936230000 13400 268238.94 5,200.00 105,130.83 39.19%
2936240000 52625 405570.54 10,300.00 65,228.10 16.08%
2936270000 458904.64 2839733.38 200,975.00 884,040.23 31.13%
2936280000 210498.9 1801943.14 64,888.71 298,805.67 16.58%
2936293000 132000 827664.41 64,000.00 503,800.00 60.87%
2937211000 245 120477.59 130.00 61,228.03 50.82%
2937212000 340 273066.41 340.00 273,066.41 100.00%
2937229000 65.45 935943.27 14.00 53,623.87 5.73%
2937231000 413.5 145616.4 377.00 122,102.00 83.85%
2937239000 131.17 1609975.53 5.50 39,190.00 2.43%
2937299000 226.31 501131.01 55.00 50,459.73 10.07%
2937900000 1151.29 3413931.72 75.30 81,078.48 2.37%
2938909000 3150.9 547120.53 3,000.00 107,580.00 19.66%
2939300000 54450 365496.34 6,000.00 40,426.92 11.06%
2939420000 5750 354812.44 500.00 25,635.00 7.22%
2940000000 19100 786537.32 150.00 17,587.50 2.24%
2941101000 44807 1317780.29 3,842.00 162,503.72 12.33%
2941102000 98175 2831663.62 9,500.00 296,352.58 10.47%
2941103000 34045 1616581.31 3,925.00 209,122.59 12.94%
2941109000 13219 347862.43 1,798.00 233,498.42 67.12%
2941200000 250 11500 250.00 11,500.00 100.00%
2941301000 20825 213325.01 9,250.00 96,263.81 45.13%
2941302000 764482.5 1180756.48 734,500.00 1,137,091.64 96.30%
2941309000 13652.56 429373.78 12,250.00 210,884.36 49.11%
2941400000 6299 354604.72 325.00 38,444.80 10.84%
2941500000 10637 1294567.57 875.00 189,133.04 14.61%
2941901000 1005 18795 1,005.00 18,795.00 100.00%
2941903000 447236.64 737753.41 388,236.64 611,948.49 82.95%
2941906000 14850 762560.17 350.00 22,911.82 3.00%
2941909090 134134.51 8576040.49 89,647.49 2,872,964.15 33.50%
3001909000 377.8 56318.48 2.80 37,294.88 66.22%
3002901000 6705.11 658166.57 2,000.00 16,720.00 2.54%
3002902000 82779.68 7999038.54 960.69 205,494.20 2.57%
3003100000 3065 459273.04 1,655.00 202,379.26 44.07%
3003200000 464570 1306101.93 319,500.00 438,911.00 33.60%
3003900000 768034.19 6221731.28 68,353.00 266,680.79 4.29%
3004501000 276492.41 6039588.45 25,959.40 64,956.00 1.08%
3004902900 5197830.15 105222019.6 22,641.78 450,083.98 0.43%
3004903000 181819.26 2500038.32 1,300.00 10,630.00 0.43%
3005903100 215282.58 521907.97 47,471.60 68,113.21 13.05%
3005903900 55813.78 319941.38 38,847.78 241,498.58 75.48%
3006101000 21408.91 3153762.7 1,000.00 32,772.44 1.04%
3006401010 17426.51 1445608.75 734.00 56,873.94 3.93%
3006401090 3402.83 330795.63 185.00 13,520.32 4.09%
3102290000 4438867 921890.47 37,766.00 72,477.98 7.86%
3105300000 78873772 18310464.98 399,000.00 257,178.00 1.40%
3105400000 72894979 16796847.57 160,000.00 106,318.00 0.63%
3105600000 132120.6 181303 40,000.00 33,600.00 18.53%
3201903000 115500 204942.4 30,000.00 31,950.00 15.59%
3204110000 256763.74 1050505.63 199,024.24 691,227.98 65.80%
3204120000 277115.09 1337793.26 42,150.00 212,080.25 15.85%
3204130000 109371.88 602413.46 93,740.00 453,022.20 75.20%
3204140000 97616.74 368606.25 29,695.00 86,078.13 23.35%
3204151000 255640 1263060 198,500.00 965,517.00 76.44%
3204159000 170562.42 1174554.09 62,300.00 79,841.00 6.80%
3204160000 422150.74 2660921.89 44,800.00 185,495.22 6.97%
3204170000 885003.37 7001853.13 146,220.00 938,157.39 13.40%
3204199000 418116.13 1714742.69 4,200.00 37,977.25 2.21%
3206110000 10188556.1 21083458.96 120,750.00 196,007.00 0.93%
3206190000 1279339.93 3421203.08 9,000.00 36,000.00 1.05%
3206420000 93700 59412.5 68,000.00 31,757.50 53.45%
3206430000 20360 119437.2 2,000.00 13,500.00 11.30%
3206499900 117705.02 609358.6 32,800.00 17,171.00 2.82%
3208100000 620990.67 2281074.1 80,000.00 188,000.00 8.24%
3209100000 371767.96 1158383.45 9,807.00 16,676.40 1.44%
3213101000 12249.3 81665.45 7,866.50 45,057.45 55.17%
3213109000 13399.3 69570.76 8,125.00 14,787.50 21.26%
3215909000 123976.38 1763168.72 1,040.66 14,213.51 0.81%
3301292000 37020 339261.95 34,380.00 281,269.33 82.91%
3301299000 17615.92 156897.86 1,440.00 14,601.60 9.31%
3304100000 64909.32 697192.18 43,848.23 86,219.38 12.37%
3304200000 80643.63 952428.77 63,717.40 164,295.00 17.25%
3304990000 1404676.78 9506031.66 3,878.38 11,736.00 0.12%
3401110000 1359685.65 2384304.28 34,846.00 38,620.80 1.62%
3402139000 4509889.08 8088561.47 162,400.00 191,332.00 2.37%
3405900000 82973.41 109429.03 1,573.41 17,708.32 16.18%
3406000000 39439.03 85769.41 26,650.49 54,575.71 63.63%
3503001000 288925 1261564.93 18,000.00 59,045.00 4.68%
3504009000 430533.04 1250131.22 17,000.00 33,314.20 2.66%
3506100000 86028.7 906796.17 6,099.84 35,306.22 3.89%
3507904000 130061.43 1774492.48 2,000.00 13,878.88 0.78%
3604100000 29007 71374.55 29,007.00 71,374.55 100.00%
3702540000 138782.56 3239629.33 33,616.45 791,961.31 24.45%
3702950000 1651.08 32396 1,651.08 32,396.00 100.00%
3703200000 604388.16 4452713.66 8,144.98 102,367.21 2.30%
3705100000 6985.16 64035.43 2,940.56 20,787.86 32.46%
3707900000 504470.41 2344989.12 1,712.27 97,444.88 4.16%
3802100000 448315.45 569723.8 45,000.00 21,150.00 3.71%
3805200000 193600 209599.56 43,200.00 41,738.40 19.91%
3806100000 814800 459349.2 427,200.00 249,117.60 54.23%
3808101100 1116497.45 3139736.83 94,143.32 429,180.00 13.67%
3808101900 1643198.75 10355360.33 185,074.00 547,457.08 5.29%
3808109200 132676 1055697.01 10,800.00 36,394.42 3.45%
3808109300 13186.4 63833.8 13,186.40 63,833.80 100.00%
3808109990 871804.77 10963805.64 163,846.00 540,462.50 4.93%
3808201000 1432598.79 9307730.74 594,414.86 1,320,038.29 14.18%
3808209090 1030655.7 10408858.79 22,500.00 78,984.06 0.76%
3808301000 5555798.51 19120233.59 1,665,855.70 3,580,091.86 18.72%
3808309000 2120000.93 11741061.37 122,510.00 794,411.00 6.77%
3808401000 473826.13 912600.15 327,730.00 356,650.04 39.08%
3808901000 32482.93 366918.09 450.00 96,750.00 26.37%
3809910000 1759463.93 3757036.25 73,920.00 125,936.80 3.35%
3812100000 63878.45 88413.79 19,854.72 31,135.15 35.22%
3812309000 633502.17 2472659.74 33,055.00 169,722.86 6.86%
3816000000 1643064.67 1420545.28 78,730.00 44,088.50 3.10%
3817001000 20101884.8 24471645.99 1,036,161.76 1,129,810.94 4.62%
3822009000 525891.86 8797832.73 7,116.25 163,462.80 1.86%
3823702000 109300 179643.63 13,500.00 20,223.00 11.26%
3824904000 58389.8 82783.05 9,600.00 10,560.00 12.76%
3824909100 2134412 5832797.54 186,960.00 353,971.74 6.07%
3824909990 10600084.7 24875143.96 60,480.00 81,829.44 0.33%
3901200000 53109207.8 59862759.41 35,000.00 39,550.00 0.07%
3901901000 28375409.4 35768224.14 22,000.00 27,405.80 0.08%
3903300000 3493682.07 4179062.42 46,000.00 73,153.00 1.75%
3904109000 35250 61713.7 35,250.00 61,713.70 100.00%
3904220000 1392711.27 2245441.59 122,092.00 214,008.30 9.53%
3904610000 22540 270114.34 3,900.00 21,805.00 8.07%
3905300000 1550824.11 3294940.84 48,080.00 140,906.46 4.28%
3905999000 142540.24 1786630.34 10,500.00 106,207.00 5.94%
3906100000 302209.15 757300.9 23,555.00 48,325.00 6.38%
3906909000 5985779.7 11941497.53 106,669.00 287,967.14 2.41%
3907100000 432290.91 671393.85 8,000.00 14,044.00 2.09%
3907990000 1470868.5 3075439.86 8,450.00 13,435.57 0.44%
3908109000 729676.35 1678196.18 12,500.00 20,982.03 1.25%
3908900000 875361.64 2169022.88 86,375.00 148,678.33 6.85%
3909400000 1339852.87 2247095.18 114,000.00 97,299.00 4.33%
3910001000 644240.61 2870669.85 38,611.80 98,001.60 3.41%
3910009000 923365.77 4438332.76 29,418.00 23,757.00 0.54%
3912201000 1808349.87 4335615.46 16,000.00 31,800.00 0.73%
3912390000 646593.36 4539931.34 5,000.00 22,000.00 0.48%
3913904000 119279.85 1093457.78 14,000.00 57,938.00 5.30%
3913909000 463433.92 1713773.15 116,150.00 795,078.70 46.39%
3914000000 114973.42 415304.23 29,412.00 47,520.00 11.44%
3916900000 173995.42 536326.26 10,150.00 25,297.99 4.72%
3917210000 339188.8 752126.79 14,712.00 18,140.99 2.41%
3917310000 22336.58 250026.7 1,989.98 10,613.97 4.25%
3917330000 27065.3 70892.16 4,875.30 17,821.90 25.14%
3918101000 201301.62 384017.75 53,507.97 74,407.43 19.38%
3918109000 125693.52 321447.41 17,672.00 24,949.49 7.76%
3918901000 21000.95 54237.58 6,007.95 16,777.40 30.93%
3919100000 1119556.54 5571134.85 96,839.36 160,930.05 2.89%
3919901100 105312.72 589351.91 15,045.00 28,815.00 4.89%
3919909000 1233886.77 7338081.9 10,240.00 12,600.00 0.17%
3920100000 6001316.41 13594096.9 53,360.02 172,826.86 1.27%
3920200090 6352544.53 16184267.62 380,731.02 663,869.62 4.10%
3920301000 1093408.8 3064351.72 10,556.23 25,609.00 0.84%
3920430000 1357944.1 3300019.27 30,889.21 49,474.99 1.50%
3920490000 1225469.62 3341087.47 58,020.00 78,346.20 2.34%
3920710000 45320.2 132163.7 34,604.90 81,671.06 61.80%
3920919000 7200 25560 7,200.00 25,560.00 100.00%
3921120000 1665057.42 3144673.08 48,141.30 106,941.68 3.40%
3921130000 546333.23 3157317.85 76,684.30 152,581.83 4.83%
3921190000 40